← Главная
Обмен ARB на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.50618989 | 37,014,188 | 59,952.04 / 35,971,223.02 | Обменять | |
| 0.50376657 | 313,683,300 | 95,808.38 / 11,976,047.9 | Обменять | |
| 0.49976889 | 12,933,290.82 | 66,405.18 / 19,921,554.47 | Обменять | |
| 0.49964132 | 11,782.92 | 540.0000 / 23,582.76 | Обменять | |
| 0.49775001 | 506,843.95 | 7,364.98 / 834,697.22 | Обменять | |
| 0.49265938 | 650,000 | 1,742.16 / 17,421.6 | Обменять | |
| 0.49123364 | 299,536 | 8,183.31 / 818,330.61 | Обменять | |
ProstoVCash TMARB1 → —
|
0.47862596 | 60,395,361.32 | 600.0000 / 1,630,000,000 | Обменять |
ProstoVCash TM → —
|
0.47862596 | 60,395,361 | 600.0000 / 1,630,000,000 | Обменять |
ETZ-Swap ARBITRUM → ADA
|
0.47517804 | 50,000 | 793.6508 / 3,968,254 | Обменять |
| 0.40392971 | 27,633,530.93 | 3,935.9 / 68,411,732.16 | Обменять |