← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 183.3779 | 1,275.75 | 0.05453200 / 5.4532 | Обменять | |
| 150.5238 | 2,292.73 | 10,000 / 15,000 | Обменять | |
| 148.6023 | 276,417.46 | 0.04364489 / 11.0841 | Обменять | |
| 148.0584 | 11,003.97 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.2481 | 15,661.49 | 0.07957387 / 47.7443 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
144.1659 | 276,417.46 | 0.04364489 / 11.0841 | Обменять |
| 143.9449 | 148,911.28 | 0.12731677 / 15.9146 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
143.9085 | 148,911.28 | 0.12734251 / 15.9178 | Обменять |
| 143.2949 | 100,191.95 | 0.00419000 / 16.6333 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
143.0963 | 100,191.95 | 0.00438148 / 16.7307 | Обменять |
| 143.0178 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
142.9474 | 15,661.49 | 0.07958831 / 47.7530 | Обменять |
| 142.9089 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
| 142.8837 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.5020 | Обменять | |
| 142.5970 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.52915480 | Обменять | |
| 141.9773 | 3,839.85 | 0.00028174 / 27.0456 | Обменять | |
| 140.6292 | 947.0227 | 0.00149300 / 6.7342 | Обменять | |
| 140.3507 | 2,763 | 0.00323000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 140.3497 | 750.0000 | 0.00071251 / 5.3438 | Обменять | |
| 138.6995 | 10,057.57 | 0.00645994 / 2.1533 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
136.0761 | 23,090 | 0.00190000 / 2,150 | Обменять |
| 136.0761 | 23,090 | 0.00190000 / 2,150 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 123.3259 | 58,938.75 | 0.00505453 / 8.7694 | Обменять | |
| 118.6459 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11835133 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |