← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 7.0431 | 12,933,290.82 | 4,734.77 / 601,226.55 | Обменять | |
| 7.0406 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 7.0254 | 37,014,188 | 4,296.16 / 2,577,696.06 | Обменять | |
| 7.0237 | 313,683,300 | 6,871.73 / 858,966.32 | Обменять | |
| 7.0212 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 7.0058 | 400,000 | 20.0000 / 57,095.21 | Обменять | |
| 6.9918 | 11,782.92 | 54.0000 / 1,685.25 | Обменять | |
| 6.9878 | 450,000 | 30.0000 / 28,621.42 | Обменять | |
| 6.9697 | 3,974,430.24 | 5.2966 / 570,248.15 | Обменять | |
| 6.9639 | 54,067,809.26 | 25.8200 / 7,729,638 | Обменять | |
| 6.9550 | 506,843.95 | 525.0263 / 59,502.98 | Обменять | |
| 6.9340 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.8750 | 603,680 | 117.0000 / 279,000,000,000 | Обменять | |
| 6.8640 | 299,536 | 583.3625 / 58,336.25 | Обменять | |
| 6.6573 | 60,330,547 | 43.0000 / 117,000,000 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |