← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 7.0886 | 37,014,188 | 4,372.31 / 2,623,386.62 | Обменять | |
| 7.0782 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 7.0728 | 313,683,300 | 6,992.52 / 874,064.75 | Обменять | |
| 7.0566 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 7.0431 | 12,933,290.82 | 4,734.77 / 601,226.55 | Обменять | |
| 7.0383 | 400,000 | 20.0000 / 56,832.04 | Обменять | |
| 7.0298 | 506,843.95 | 532.9228 / 60,397.92 | Обменять | |
| 7.0242 | 11,782.92 | 54.0000 / 1,677.48 | Обменять | |
| 7.0104 | 3,974,430.24 | 5.3664 / 566,934.73 | Обменять | |
| 7.0084 | 55,404,643.31 | 26.1400 / 7,871,114 | Обменять | |
| 7.0036 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.9878 | 450,000 | 30.0000 / 28,621.42 | Обменять | |
| 6.9378 | 299,536 | 592.1364 / 59,213.64 | Обменять | |
| 6.9284 | 614,130 | 118.0000 / 279,000,000,000 | Обменять | |
| 6.7126 | 61,518,999 | 43.6000 / 118,000,000 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |